Steel Strapping

Standard Grade

Width Thickness Break Strength Approx. Length
3/8" .015 680 5659'
3/8" .020 880 3930'
1/2" .015 910 4127'
1/2" .020 1180 3116'
1/2" .023 1340 2765'
5/8" .015 1340 3297'
5/8" .020 1470 2478'
5/8" .023 1670 2255'
3/4" .015 1360 2751'
3/4" .020 1760 2058'
3/4" .023 2010 1949'
3/4" .025 2665 1538'
3/4" .028 2455 1421'
3/4" .031 3240 1265'

ORDER BACK FREE Quote