Standard Hand Grade Polypropylene

Item # Strap Width" Length Nominal Break # Core Size Color
48H.23.0118 1/2 18,000 230 16 X 6 BLACK
48H.23.2118 1/2 18,000 230 8 X 8 BLACK
48H.30.0190 1/2 9000 300 16 X 6 BLACK
48H.30.2190 1/2 9000 300 8 X 8 BLACK
48H.30.1145 1/2 4500 300 16 X 3 BLACK
48H.30.0112 1/2 12,000 300 16 X 6 BLACK
48H.30.2112 1/2 12,000 300 8 X 8 BLACK
48H.30.7130 1/2 3000 300 4 X 6 BLACK
48H.40.0190 1/2 9000 400 16 X 6 BLACK
48H.40.2190 1/2 9000 400 8 X 8 BLACK
48H.40.1145 1/2 4500 400 16 X 3 BLACK
48H.45.0172 1/2 7200 450 16 X 6 BLACK
48H.45.2172 1/2 7200 450 8 X 8 BLACK
48H.50.0172 1/2 7200 500 16 X 6 BLACK
48H.50.2172 1/2 7200 500 8 X 8 BLACK
48H.50.1136 1/2 3600 500 16 X 3 BLACK
48H.50.0172S* 1/2 7200 500 16 X 6 BLACK
48H.50.1136S* 1/2 3600 500 16 X 3 BLACK
48H.50.0472 1/2 7200 500 16 X 6 YELLOW
48H.60.0166 1/2 6600 600 16 X 6 BLACK
48H.60.0172 1/2 7200 600 16 X 6 BLACK
48H.60.2172 1/2 7200 600 8 X 8 BLACK
48H.60.1136 1/2 3600 600 16 X 3 BLACK
58H.80.0154 5/8 5400 800 16 X 6 BLACK
58H.80.2154 5/8 5400 800 8 X 8 BLACK
58H.80.1127 5/8 2700 800 16 X 3 BLACK
58H.10.0135S* 5/8 3500 1000 16 X 6 BLACK
58H.10.1122S* 5/8 2200 1000 16 X 3 BLACK
68H.10.0145 3/4 4500 1000 16 X 6 BLACK
68H.10.2145 3/4 4500 1000 8 X 8 BLACK
68H.10.1122 3/4 2200 1000 16 X 3 BLACK
* Denotes smooth strap.

ORDER BACK FREE Quote