| Statshield® Transparent Metal In ESD Shielding Bags | ||
| Without Zipper Item # | W" x L" | With Zipper Item # |
| 13401 | 2 x 3 | 13601 |
| 13402 | 2 x 4 | |
| 13403 | 2 x 6 | |
| 3 x 3 | 13602 | |
| 13405 | 3 x 5 | 13605 |
| 13406 | 3 x 6 | |
| 13410 | 4 x 4 | 13610 |
| 13415 | 4 x 6 | 13615 |
| 13416 | 4 x 8 | 13616 |
| 13420 | 4 x 24 | 13620 |
| 13424 | 4 x 26 | |
| 13425 | 4 x 30 | 13625 |
| 13426 | 5 x 5 | 13627 |
| 13428 | 5 x 6 | |
| 13429 | 5 x 7 | |
| 13430 | 5 x 8 | 13630 |
| 13435 | 5 x 10 | 13635 |
| 13437 | 6 x 6 | |
| 13440 | 6 x 8 | 13640 |
| 13442 | 6 x 9 | |
| 13443 | 6 x 12 | |
| 13444 | 6 x 14 | |
| 13445 | 6 x 10 | 13645 |
| 13446 | 6 x 16 | |
| 13447 | 6 x 18 | |
| 13448 | 6 x 24 | 13646 |
| 13449 | 6 x 26 | |
| 13450 | 6 x 30 | 13650 |
| 13451 | 6.5 x 10 | |
| 13452 | 6.5 x 16 | |
| 13453 | 7 x 8 | |
| 13454 | 7 x 10 | |
| 13456 | 7 x 11 | |
| 13455 | 7 x 12 | |
| 13457 | 7 x 15 | 13651 |
| 13458 | 7 x 16 | |
| 7 x 18 | 13652 | |
| 13459 | 8 x 8 | 13655 |
| 13460 | 8 x 10 | 13660 |
| 13465 | 8 x 12 | 13665 |
| 13464 | 8 x 14 | |
| 13466 | 8 x 16 | |
| 13467 | 8 x 18 | |
| 13468 | 8 x 24 | |
| 13469 | 8 x 30 | |
| 13471 | 9 x 12 | 13667 |
| 13473 | 9 x 16 | |
| 13470 | 10 x 12 | 13670 |
| 13475 | 10 x 14 | 13675 |
| 13476 | 10 x 16 | |
| 13480 | 10 x 18 | |
| 13481 | 10 x 12 | |
| 13485 | 10 x 24 | 13685 |
| 13488 | 10 x 26 | |
| 13490 | 10 x 30 | 13690 |
| 13494 | 11 x 14 | |
| 13495 | 11 x 15 | 13695 |
| 13497 | 12 x 12 | 13698 |
| 13498 | 12 x 14 | |
| 13500 | 12 x 16 | 13700 |
| 13505 | 12 x 18 | 13705 |
| 13506 | 12 x 24 | |
| 13507 | 12 x 25 | |
| 13508 | 12 x 30 | |
| 13509 | 14 x 16 | |
| 13510 | 14 x 18 | 13710 |
| 13511 | 14 x 20 | |
| 13512 | 14 x 30 | |
| 13515 | 15 x 18 | 13715 |
| 13516 | 16 x 18 | |
| 13517 | 16 x 20 | |
| 13518 | 16 x 24 | 13716 |
| 13519 | 16 x 30 | |
| 13520 | 18 x 18 | 13720 |
| 13521 | 18 x 20 | |
| 13524 | 18 x 24 | 13725 |
| 13526 | 18 x 30 | |
| 13527 | 20 x 20 | |
| 13528 | 20 x 24 | 13726 |
| 13529 | 22 x 24 | |
| 13530 | 24 x 24 | 13727 |
| 13531 | 24 x 30 | |
| 13533 | 24 x 36 | |
| 13532 | 30 x 24 | |
| Statshield® Transparent Metal Out ESD Shielding Bags | ||
| Without Zipper Item # | W" x L" | With Zipper Item # |
| 13010 | 3 x 5 | 13205 |
| 13020 | 4 x 6 | 13215 |
| 13030 | 4 x 30 | |
| 13035 | 5 x 8 | 13230 |
| 13050 | 6 x 10 | 13245 |
| 13055 | 6 x 30 | |
| 13065 | 8 x 10 | 13262 |
| 13070 | 8 x 12 | 13265 |
| 13075 | 10 x 12 | 13270 |
| 13080 | 10 x 14 | 13275 |
| 13090 | 10 x 24 | 13285 |
| 13110 | 12 x 16 | 13300 |
| 13115 | 12 x 18 | 13305 |
| 13125 | 15 x 18 | 13315 |
| 13130 | 18 x 18 | 13320 |
| 13135 | 18 x 24 | 13325 |
| Statfree® Ultra Clear ESD Barrier Bags | ||
| Without Zipper Item # | W" x L" | With Zipper Item # |
| 13871 | 4 x 6 | 13880 |
| 13872 | 5 x 8 | 13881 |
| 13873 | 8 x 10 | 13882 |
| 13874 | 10 x 12 | 13883 |
| 13876 | 12 x 16 | 13884 |
| 13877 | 12 x 18 | 13885 |
![]() |
The High Moisture Vapor Barrier Bags are significantly thicker than the Moisture Vapor Barrier Bags. They are great for applications requiring high barrier properties and puncture strength. | ![]() |
| Statshield® EMI/RFI ESD Moisture Vapor Barrier Bags |
Statshield® EMI/RFI ESD High Moisture Vapor Barrier Bags |
|
| Item # | W" x L" | Item # |
| 13802 | 3 x 5 | |
| 13804 | 4 x 6 | 13760 |
| 13805 | 4 x 24 | |
| 13806 | 5 x 8 | 13761 |
| 13807 | 5 x 30 | |
| 13808 | 6 x 10 | 13762 |
| 13809 | 6 x 8 | |
| 13810 | 6 x 24 | |
| 13811 | 6 x 30 | |
| 13812 | 8 x 10 | 13763 |
| 13816 | 10 x 12 | 13764 |
| 13820 | 10 x 24 | 13765 |
| 13822 | 10 x 30 | 13766 |
| 13824 | 12 x 16 | 13767 |
| 13825 | 14 x 30 | |
| 13828 | 15 x 18 | 13768 |
| 13829 | 16 x 18 | |
| 13830 | 18 x 18 | 13769 |
| 13831 | 17 x 19 | |
| 13832 | 18 x 24 | 13770 |
| Statfree® Ultra Clear High Barrier Bags | ![]() |
|
| Item # | W" x L" | |
| 13740 | 3 x 5 | |
| 14741 | 4 x 6 | |
| 13742 | 5 x 7 | |
| 13743 | 6 x 10 | |
| 13744 | 8 x 10 | |
| 13745 | 10 x 12 | |
| 13746 | 12 x 16 | |
| 13747 | 15 x 18 | |
| 13748 | 18 x 18 | |
![]() |
Statpouch ESD Shielding Bags have multiple compartments. 6.5 mil thickness provides excellent 25# puncture resistance. |
| Without Zipper Item # | W" x L" | With Zipper Item # |
| 14570 | 4 x 6 | 14580 |
| 14571 | 5 x 8 | 14581 |
| 14572 | 8 x 10 | 14582 |
| 14573 | 10 x 12 | 14583 |
| 14574 | 12 x 16 | 14584 |
| 14575 | 12 x 18 | 14585 |
| ORDER | BACK | Quote |